
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0860 | 1.0849 | 1.2709 | 1.2697 |
| 1.0864 | 1.0844 | 1.2715 | 1.2690 |
| 1.0870 | 1.0839 | 1.2722 | 1.2684 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 150.1467 | 149.8787 | 0.8841 | 0.8828 |
| 150.2463 | 149.7103 | 0.8846 | 0.8821 |
| 150.4147 | 149.6107 | 0.8853 | 0.8816 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 2130.4100 | 2126.2800 | 23.7463 | 23.6433 |
| 2132.7600 | 2124.5000 | 23.7857 | 23.5797 |
| 2134.5400 | 2122.1500 | 23.8493 | 23.5403 |
