
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0789 | 1.0774 | 1.2615 | 1.2601 |
| 1.0795 | 1.0763 | 1.2620 | 1.2592 |
| 1.0805 | 1.0758 | 1.2629 | 1.2587 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 150.2190 | 150.0380 | 0.8813 | 0.8798 |
| 150.2930 | 149.9310 | 0.8819 | 0.8789 |
| 150.4000 | 149.8570 | 0.8828 | 0.8783 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 2015.2030 | 2012.0530 | 23.4253 | 23.3403 |
| 2016.4670 | 2010.1670 | 23.4607 | 23.2907 |
| 2018.3530 | 2008.9030 | 23.5103 | 23.2553 |
