
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0769 | 1.0754 | 1.2595 | 1.2573 |
| 1.0779 | 1.0749 | 1.2608 | 1.2565 |
| 1.0784 | 1.0739 | 1.2616 | 1.2551 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 150.4737 | 150.0287 | 0.8818 | 0.8802 |
| 150.6413 | 149.7513 | 0.8824 | 0.8792 |
| 150.9187 | 149.5837 | 0.8834 | 0.8786 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 2005.8430 | 2002.4630 | 23.0150 | 22.8960 |
| 2007.4670 | 2000.7070 | 23.0660 | 22.8280 |
| 2009.2230 | 1999.0830 | 23.1340 | 22.7770 |
